

Ga naar de website
| Ondergrond | maximaal gewichtspercentage |
| Gipsblokken | 5 gew. % |
| Cellenbeton | 20 gew. % |
| Kalkzandsteen | 4 gew. % |
| Beton | 2 gew. % |
| Gipsplaten | 1 gew. % |
| Kalkcementspecie/raaplaag | 4 gew. % |
| Zand-cementdekvloer | 4 gew. % |
| Anhydriet dekvloer | 0,5 gew. % |
| Gipshoudende pleister | 1 gew. % |
| Gipsvezelplaat | 2 gew. % |
| Gipskartonplaat | 1 gew. % |
| Classificatie van poedertegellijmen volgens de Europese standaard EN 12004 | |
| C1 | normale verharding cementhoudende lijm |
| C1F | snelle verharding cementhoudende lijm |
| C1T | normale verharding cementhoudende lijm met extra standvermogen |
| C1FT | snelle verharding cementhoudende lijm met extra standvermogen |
| C2 | verbeterde cement houdende lijm met additionele eigenschappen |
| C2E | verbeterde cement houdende lijm met additionele eigenschappen en verlengde open tijd |
| C2F | verbeterde cementhoudende lijm, snelle verharding met additionele eigenschappen |
| C2T | verbeterde cementhoudende lijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen |
| C2TE | verbeterde cementhoudende lijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen en verlengde open tijd |
| C2FT | verbeterde cementhoudende lijm, snelle verharding met additionele eigenschappen en extra standvermogen |
| Classificatie van pastategellijmen volgens de Europese standaard EN 12004 | |
| D1 | normale dispersielijm |
| D1T | normale dispersielijm met extra standvermogen |
| D2 | verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen |
| D2T | verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen |
| D2TE | verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen en verlengde open tijd |
| R1 | normale reactie harslijm |
| R1T | normale reactie harslijm met extra eigenschappen |
| R2 | verbeterde reactie harslijm met additionele eigenschappen |
| R2T | verbeterde harslijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen |